Підшипники колісної маточини на БМВ 3-series (BMW 3-series)

BMW / Mini 31 20 6 872 920
OE
DE
В наявності
395
Вага: 0.06000 кг
Рекомендуемое кол-во: 4
Розмір різьблення: Thread M12x1.25
Сторона встановлення: Праворуч; ліворуч
FAG 713 6493 00
DE
В наявності
950
SVHC: Не содержит особо опасных веществ!
Базова од.: Компл
Вага: 0.68000 кг; 0.70000 кг
Висота: 37 мм
Внешний диаметр: 75 мм
Внутрішній діаметр: 42; 42.00
Внутрішній діаметр підшипника: 42 мм
Додаткова інформація: Фотография соответствует комплекту поставки
Зовнішній діаметр: 75 мм; 75.00 мм
Зовнішній діаметр підшипника: 75 мм
Зі маточкою: Ні
Місце встановлення: Задні
Объем упаковки: 10
Сторона встановлення: Прав /Лев
Ширина: 37 мм; 37.00 мм
SKF VKBA 1320
SE
В наявності
995
Вага: 0.66000 кг
Висота: 37 мм
Внутрішній діаметр: 42
Внутрішній діаметр підшипника: 42 мм
Зовнішній діаметр: 75 мм
Зовнішній діаметр підшипника: 75 мм
Зі маточкою: Ні
Місце встановлення: Задні
Сторона встановлення: Прав /Лев
Ширина: 37 мм
NTN / SNR R150.16
FR
Залишилось мало
995
Вага: 640 г
Вага: 0.64000 кг
Висота: 37 мм
Внутрішній діаметр 1: 39 мм
Внутрішній діаметр підшипника: 39 мм
Внутрішній діаметр підшипника 2: 39 мм
Зовнішній діаметр 1: 72 мм
Зовнішній діаметр підшипника: 72 мм
Зовнішній діаметр підшипника 2: 72 мм
Місце встановлення: Задні
Сторона встановлення: Прав /Лев
Ширина: 37 мм
NTN / SNR R150.23
FR
Залишилось мало
1 035
Вага: 684 г
Вага: 0.68000 кг
Висота: 37 мм
Внутрішній діаметр 1: 39 мм
Внутрішній діаметр підшипника: 39 мм
Внутрішній діаметр підшипника 2: 39 мм
Зовнішній діаметр 1: 72 мм
Зовнішній діаметр підшипника: 72 мм
Зовнішній діаметр підшипника 2: 72 мм
Момент затягування: 248 Нм
Місце встановлення: Задні
Сторона встановлення: Лівий; Правий
Ширина: 37 мм
FAG 713 6493 90
DE
В наявності
1 045
SVHC: Не содержит особо опасных веществ!
Базова од.: Компл
Вага: 0.69000 кг; 0.70000 кг
Висота: 37 мм
Внешний диаметр: 75 мм
Внутрішній діаметр: 42; 42.00
Внутрішній діаметр підшипника: 42 мм
Додаткова інформація: Фотография соответствует комплекту поставки
Зовнішній діаметр: 75 мм; 75.00 мм
Зовнішній діаметр підшипника: 75 мм
Місце встановлення: Задні
Сторона встановлення: Лівий; Прав /Лев; Правий
Ширина: 37 мм; 37.00 мм
FAG 713 6492 70
DE
Залишилось мало
1 085
SVHC: Не содержит особо опасных веществ!
Базова од.: Компл
Вага: 0.64000 кг; 0.85000 кг
Висота: 37 мм
Внешний диаметр: 75 мм
Внутрішній діаметр: 42; 42.00
Внутрішній діаметр підшипника: 42 мм
Додаткова інформація: Фотография соответствует комплекту поставки
Зовнішній діаметр: 75 мм; 75.00 мм
Зовнішній діаметр підшипника: 75 мм
Місце встановлення: Задні
Сторона встановлення: Прав /Лев
Ширина: 37 мм; 37.00 мм
NTN / SNR R150.24
FR
В наявності
1 095
Базова од.: Шт.
Вага: 690 г
Вага: 0.69100 кг
Висота: 37 мм
Внутрішній діаметр підшипника: 42 мм
Зовнішній діаметр підшипника: 75 мм
Момент затягування: 200 Нм
Місце встановлення: Задні
Сторона встановлення: Прав /Лев
FAG 713 6493 20
DE
Залишилось мало
1 115
SVHC: Не содержит особо опасных веществ!
Вага: 0.67000 кг
Висота: 37 мм
Внутрішній діаметр: 39; 39.00
Внутрішній діаметр підшипника: 39 мм
Додаткова інформація: Фотография соответствует комплекту поставки
Зовнішній діаметр: 72 мм; 72.00 мм
Зовнішній діаметр підшипника: 72 мм
Місце встановлення: Задні
Объем упаковки: 10
Сторона встановлення: Прав /Лев
Ширина: 37 мм; 37.00 мм
FAG 713 6492 40
DE
В наявності
1 130
Вага: 0.64000 кг
Висота: 37 мм
Внутрішній діаметр: 39
Внутрішній діаметр підшипника: 39 мм
Додаткова інформація: Фотография соответствует комплекту поставки
Зовнішній діаметр: 72 мм
Зовнішній діаметр підшипника: 72 мм
Місце встановлення: Задні
Сторона встановлення: Лівий; Правий
Ширина: 37 мм
NTN / SNR R150.28
FR
За 1 день
1 165
Вага: 695 г
Вага: 0.70000 кг
Висота: 37 мм
Внутрішній діаметр 1: 39 мм
Внутрішній діаметр підшипника: 39 мм
Внутрішній діаметр підшипника 2: 39 мм
Зовнішній діаметр 1: 72 мм
Зовнішній діаметр підшипника: 72 мм
Зовнішній діаметр підшипника 2: 72 мм
Місце встановлення: Задні
Сторона встановлення: Лівий; Правий
Ширина: 37 мм
NTN / SNR R150.19
FR
В наявності
1 170
Базова од.: Шт.
Вага: 660 г
Вага: 0.66000 кг
Висота: 37 мм
Внутрішній діаметр підшипника: 42 мм
Зовнішній діаметр підшипника: 75 мм
Місце встановлення: Задні
Сторона встановлення: Прав /Лев
NTN / SNR R150.41
FR
В наявності
1 180
Вага: 690 г; 704 г
Вага: 0.68000 кг
Висота: 37 мм
Внутрішній діаметр підшипника: 42 мм
Зовнішній діаметр підшипника: 75 мм
Місце встановлення: Передні
Сторона встановлення: Прав /Лев
SKF VKBA 3682
SE
В наявності
1 195
Вага: 0.74000 кг
Висота: 37 мм
Внутрішній діаметр: 42
Внутрішній діаметр підшипника: 42 мм
Зовнішній діаметр: 75 мм
Зовнішній діаметр підшипника: 75 мм
Зі маточкою: Ні
Місце встановлення: Задні; Передні
Сторона встановлення: Лівий; Правий
Ширина: 37 мм
FAG 545495AD
DE
В наявності
1 195
SKF VKBA 1460
SE
В наявності
1 230
Вага: 0.70000 кг
Висота: 37 мм
Внутрішній діаметр: 42
Внутрішній діаметр підшипника: 42 мм
Зовнішній діаметр: 75 мм
Зовнішній діаметр підшипника: 75 мм
Зі маточкою: Ні
Місце встановлення: Задні
Сторона встановлення: Лівий; Прав /Лев; Правий
Ширина: 37 мм
SKF VKBA 1317
SE
За 1 день
1 290
Внутрішній діаметр: 39
Внутрішній діаметр: 39 мм
Зовнішній діаметр: 72 мм
Ширина: 37 мм
FAG 713 6495 50
DE
В наявності
1 375
SVHC: Не содержит особо опасных веществ!
Вага: 0.71000 кг
Висота: 37 мм
Внутрішній діаметр: 42; 42.00
Внутрішній діаметр підшипника: 42 мм
Додаткова інформація: Фотография соответствует комплекту поставки
Зовнішній діаметр: 75 мм; 75.00 мм
Зовнішній діаметр підшипника: 75 мм
Місце встановлення: Задні
Сторона встановлення: Прав /Лев
Ширина: 37 мм; 37.00 мм
FAG 713 6492 80
DE
В наявності
1 495
Вага: 1.02000 кг
Висота: 41 мм
Внутрішній діаметр: 45
Внутрішній діаметр підшипника: 45 мм
Додаткова інформація: Фотография соответствует комплекту поставки
Зовнішній діаметр: 85 мм
Зовнішній діаметр підшипника: 85 мм
Зі маточкою: Ні
Місце встановлення: Задні
Сторона встановлення: Лівий; Правий
Ширина: 41 мм
SKF VKBA 6632
SE
В наявності
1 520
Базова од.: Компл
Вага: 1.05500 кг; 1.06000 кг
Висота: 41 мм
Внешний диаметр: 85 мм
Внутрішній діаметр: 45
Внутрішній діаметр підшипника: 45 мм
До року випуску: 08/1991
Додаткова інформація: З інтегрованим датчиком ABS
Зовнішній діаметр: 85 мм
Зовнішній діаметр підшипника: 85 мм
Зі маточкою: Ні
Місце встановлення: Задні
Сторона встановлення: Лівий; Прав /Лев; Правий
Ширина: 41 мм

У нашому магазині Ви зможете з легкістю підібрати та купити підшипники колісної маточини для BMW 3-series, відомого як БМВ 3-series, який був випущений з 1980 до 2019 рік в кузовах кабріолет, купе, седан, універсал, хетчбек з двигунами 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 3.0, 3.2, 4.0, 4.4 л. на паливі бензин, дизель.

Перед тим як замовити підшипники ступиці він потребує правильного підбору. У нас це можна зробити кількома способами:

Для покупки достатньо ознайомитися з ціною, фотографіями, відгуками, умовами доставки та оплати, а потім розпочати оформлення замовлення. Зробити це можна так:

Наші спеціалісти завжди з радістю допоможуть підібрати Вам будь-який товар, після чого оформимо Вам доставку в Київ, Білу Церкву, Харків, Одесу, Дніпро, Львів, Запоріжжя, Полтаву, Вінницю або будь-яке місто України у мінімальні терміни, адже майже всі запчастини є у нас зі складу, які ми закуповуємо оптом. Ми пересилаємо запчастини Новою Поштою або іншим перевізником на Ваш вибір.

Купуючи підшипники колісної маточини на bmw 3-series у нас Ви також завжди можете бути впевнені в їх якості, адже ми працюємо тільки з офіційними поставками та надаємо гарантію на весь асортимент товарів.

У нас є підшипники ступиці на BMW 3-series наступних модифікацій та поколінь:

E21

315 (75 л.с.) M10 B16 (164VB)
316 (90 л.с.) M10 B16 (164VA)
316 (90 л.с.) M10 B18 (184VC)
318 (98 л.с.) M10 B18 (184VA)
318 i (105 л.с.) M10 B18 (184VA)
320 i (125 л.с.) M10 B20
320/6 (122 л.с.) M20 B20 (206VA)
323 i (143 л.с.) M20 B23 (236EA)

E30

315 (75 л.с.) M10 B16
316 (90 л.с.) M10 B18 (184VC)
316 (Ecotronic) (90 л.с.) M10 B18 (184VD)
316 i (100 л.с.) M40 B16 (164E1)
316 i (102 л.с.) M10 B18 (184KA)
316 i (102 л.с.) M40 B16 (164E1)
316 i Baur TC (99 л.с.) M40 B16 (164E1)
318 i (102 л.с.) M10 B18 (184KA)
318 i (105 л.с.) M10 B18 (184EA)
318 i (113 л.с.) M40 B18 (184E1)
318 i (115 л.с.) M40 B18 (184E1)
318 is (136 л.с.) M42 B18 (184S1)
320 i (125 л.с.) M20 B20 (206EB)
320 i (129 л.с.) M20 B20 (206KA)
323 i (139 л.с.) M20 B23 (236EC)
323 i (150 л.с.) M20 B23 (236EC)
324 d (86 л.с.) M21 D24 (246DA)
324 td (115 л.с.) M21 D24 (246TB)
325 e 2.7 (122 л.с.) M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KB)
325 e 2.7 (129 л.с.) M20 B27 (276KB)
325 i (170 л.с.) M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1)
325 i (170 л.с.) M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1)
325 i (170 л.с.) M20 B25 (256K1)
325 i (171 л.с.) M20 B25 (256E2)
325 i X (170 л.с.) M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1)
325 i X (170 л.с.) M20 B25 (256K1)
325 i X (171 л.с.) M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1)
M3 2.3 (195 л.с.) S14 B23 (234EA)
M3 2.3 (195 л.с.) S14 B23 (234EA), S14 B23 (234S1), S14 B23 (234S2)
M3 2.3 (200 л.с.) S14 B23 (234S2)
M3 2.3 (215 л.с.) S14 B23 (234EA)
M3 EVO I 2.3 (220 л.с.) S14 B23 (234EA)
M3 EVO II 2.5 (238 л.с.) S14 B25 (254S1)

E36

316 g (102 л.с.) M43 B16 (164E2)
316 i (100 л.с.) M40 B16 (164E1)
316 i (102 л.с.) M43 B16 (164E2)
316 i (105 л.с.) M43 B19 (194E1)
318 i (113 л.с.) M40 B18 (184E1)
318 i (115 л.с.) M43 B18 (184E2)
318 i (116 л.с.) M43 B18 (184E2)
318 is (140 л.с.) M42 B18 (184S1)
318 is (140 л.с.) M44 B19 (194S1)
318 tds (90 л.с.) M41 D17 (174T1)
318 ti (140 л.с.) M42 B18 (184S1)
318 ti (140 л.с.) M44 B19 (194S1)
320 i (150 л.с.) M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)
320 i (150 л.с.) M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)
320 i (150 л.с.) M52 B20 (206S3)
323 i (170 л.с.) M52 B25 (256S3)
323 i 2.5 (170 л.с.) M52 B25 (256S3)
323 ti (170 л.с.) M52 B25 (256S3)
325 i (192 л.с.) M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)
325 i (192 л.с.) M50 B25 (256S2)
325 td (115 л.с.) M51 D25 (256T1)
325 tds (143 л.с.) M51 D25 (256T1)
328 i (193 л.с.) M52 B28 (286S1)
M3 3.0 (286 л.с.) S50 B30 (306S1)
M3 3.0 (295 л.с.) S50 B30 (306S1)
M3 3.2 (321 л.с.) S50 B32 (326S1)

E46

316 Ci (105 л.с.) M43 B16 (164E3)
316 Ci (115 л.с.) N45 B16 A
316 i (105 л.с.) M43 B16 (164E3)
316 i (105 л.с.) M43 B19 (194E1)
316 i (115 л.с.) N40 B16 A, N45 B16 A
316 i (115 л.с.) N45 B16 A
316 i (115 л.с.) N46 B18 A, N42 B18 A
316 ti (115 л.с.) N40 B16 A, N45 B16 A
316 ti (115 л.с.) N46 B18 A, N42 B18 A
318 Ci (118 л.с.) M43 B19 (194E1)
318 Ci (143 л.с.) N42 B20 A, N46 B20 A
318 Ci (143 л.с.) N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C
318 Ci (150 л.с.) N46 B20 A
318 Ci (150 л.с.) N46 B20 A, N46 B20 B
318 d (115 л.с.) M47 D20 (204D1)
318 d (116 л.с.) M47 D20 (204D1)
318 d (116 л.с.) M47 D20 (204D4)
318 i (118 л.с.) M43 B19 (194E1)
318 i (143 л.с.) N42 B20 A, N46 B20 A
318 td (115 л.с.) M47 D20 (204D4)
318 ti (143 л.с.) N42 B20 A, N46 B20 A
320 Cd (150 л.с.) M47 D20 (204D4)
320 Ci (150 л.с.) M52 B20 (206S4)
320 Ci (170 л.с.) M54 B22 (226S1)
320 d (136 л.с.) M47 D20 (204D1)
320 d (150 л.с.) M47 D20 (204D4)
320 i (150 л.с.) M52 B20 (206S4)
320 i (170 л.с.) M54 B22 (226S1)
320 td (150 л.с.) M47 D20 (204D4)
323 Ci (170 л.с.) M52 B25 (256S4)
323 i (170 л.с.) M52 B25 (256S4)
325 Ci (192 л.с.) M54 B25 (256S5)
325 i (192 л.с.) M54 B25 (256S5)
325 ti (192 л.с.) M54 B25 (256S5)
325 xi (192 л.с.) M54 B25 (256S5)
328 Ci (193 л.с.) M52 B28 (286S2)
328 i (193 л.с.) M52 B28 (286S2)
330 Cd (204 л.с.) M57 D30 (306D2)
330 Ci (231 л.с.) M54 B30 (306S3)
330 d (184 л.с.) M57 D30 (306D1)
330 d (204 л.с.) M57 D30 (306D2)
330 i (231 л.с.) M54 B30 (306S3)
330 xd (184 л.с.) M57 D30 (306D1)
330 xd (204 л.с.) M57 D30 (306D2)
330 xi (231 л.с.) M54 B30 (306S3)
M3 (343 л.с.) S54 B32 (326S4)
M3 (360 л.с.) S54 B32 (326S4)
M3 3.2 (343 л.с.) S54 B32 (326S4)

E90

316 d (116 л.с.) N47 D20 C
316 i (115 л.с.) N45 B16 A
318 d (122 л.с.) M47 D20 (204D4)
318 d (136 л.с.) N47 D20 A
318 d (143 л.с.) N47 D20 A, N47 D20 C
318 i (129 л.с.) N46 B20 B
318 i (143 л.с.) N43 B20 A
320 d (150 л.с.) M47 D20 (204D4)
320 d (163 л.с.) N47 D20 C, M47 D20 (204D4)
320 d (177 л.с.) N47 D20 A, N47 D20 C
320 d (184 л.с.) N47 D20 C
320 d xDrive (163 л.с.) N47 D20 C
320 d xDrive (177 л.с.) N47 D20 C
320 d xDrive (184 л.с.) N47 D20 C
320 i (150 л.с.) N46 B20 A, N46 B20 C, N46 B20 B
320 i (170 л.с.) N43 B20 A
320 si (173 л.с.) N45 B20 A
320 xd (177 л.с.) N47 D20 C
323 i (177 л.с.) N52 B25 A
325 d (197 л.с.) M57 D30 (306D3)
325 d (204 л.с.) N57 D30 A
325 i (218 л.с.) N52 B25 A
325 i (218 л.с.) N53 B30 A
325 i xDrive (218 л.с.) N53 B30 A
325 xi (218 л.с.) N52 B25 A
325 xi (218 л.с.) N53 B30 A
330 d (231 л.с.) M57 D30 (306D3)
330 d (245 л.с.) N57 D30 A
330 d xDrive (245 л.с.) N57 D30 A
330 i (258 л.с.) N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B
330 i (272 л.с.) N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B
330 i (272 л.с.) N53 B30 A
330 i xDrive (272 л.с.) N53 B30 A
330 xd (231 л.с.) M57 D30 (306D3)
330 xi (258 л.с.) N52 B30 A
330 xi (272 л.с.) N53 B30 A
335 d (286 л.с.) M57 D30 (306D5)
335 i (306 л.с.) N54 B30 A, N55 B30 A
335 i (326 л.с.) N54 B30 A, N55 B30 A
335 i xDrive (306 л.с.) N54 B30 A, N55 B30 A
335 i xDrive (326 л.с.) N54 B30 A, N55 B30 A
335 xi (306 л.с.) N54 B30 A, N55 B30 A
335 xi (326 л.с.) N54 B30 A
M3 (420 л.с.) S65 B40 A
M3 CRT (450 л.с.) S65 B44 A

E91

316 d (116 л.с.) N47 D20 C
318 d (122 л.с.) M47 D20 (204D4)
318 d (136 л.с.) N47 D20 C
318 d (143 л.с.) N47 D20 A, N47 D20 C
318 i (129 л.с.) N46 B20 B
318 i (136 л.с.) N46 B20 B
318 i (143 л.с.) N43 B20 A
320 d (150 л.с.) M47 D20 (204D4)
320 d (163 л.с.) M47 D20 (204D4)
320 d (177 л.с.) N47 D20 A, N47 D20 C
320 d (184 л.с.) N47 D20 C
320 d (197 л.с.) N47 D20 A, N47 D20 C
320 d (200 л.с.) N47 D20 C
320 d ed (163 л.с.) N47 D20 C
320 d xDrive (163 л.с.) N47 D20 C
320 d xDrive (177 л.с.) N47 D20 C
320 d xDrive (184 л.с.) N47 D20 C
320 d xDrive (197 л.с.) N47 D20 C
320 d xDrive (200 л.с.) N47 D20 C
320 i (150 л.с.) N46 B20 B
320 i (170 л.с.) N43 B20 A
323 i (177 л.с.) N52 B25 A
323 i (190 л.с.) N52 B25 A
325 d (197 л.с.) M57 D30 (306D3)
325 d (204 л.с.) N57 D30 A
325 i (211 л.с.) N53 B30 A
325 i (218 л.с.) N52 B25 A
325 i (218 л.с.) N53 B30 A
325 i xDrive (218 л.с.) N53 B30 A
325 xi (218 л.с.) N52 B25 A
325 xi (218 л.с.) N53 B30 A
330 d (231 л.с.) M57 D30 (306D3)
330 d (245 л.с.) N57 D30 A
330 d xDrive (245 л.с.) N57 D30 A
330 i (258 л.с.) N52 B30 A
330 i (272 л.с.) N53 B30 A
330 i xDrive (272 л.с.) N53 B30 A
330 xd (231 л.с.) M57 D30 (306D3)
330 xi (258 л.с.) N52 B30 A
330 xi (272 л.с.) N53 B30 A
335 d (286 л.с.) M57 D30 (306D5)
335 i (306 л.с.) N54 B30 A, N55 B30 A
335 i (326 л.с.) N54 B30 A, N55 B30 A
335 i xDrive (306 л.с.) N54 B30 A, N55 B30 A
335 i xDrive (326 л.с.) N54 B30 A, N55 B30 A
335 xi (306 л.с.) N54 B30 A, N55 B30 A
335 xi (326 л.с.) N54 B30 A

E92

316 i (122 л.с.) N43 B16 A
318 i (143 л.с.) N43 B20 A
320 d (177 л.с.) N47 D20 A, N47 D20 C
320 d (184 л.с.) N47 D20 C
320 d (197 л.с.) N47 D20 A, N47 D20 C
320 d (200 л.с.) N47 D20 C
320 d xDrive (177 л.с.) N47 D20 C
320 d xDrive (184 л.с.) N47 D20 C
320 d xDrive (197 л.с.) N47 D20 C
320 d xDrive (200 л.с.) N47 D20 C
320 i (150 л.с.) N46 B20 A
320 i (163 л.с.) N43 B20 A
320 i (170 л.с.) N43 B20 A
320 xd (177 л.с.) N47 D20 A
320 xd (197 л.с.) N47 D20 C
325 d (197 л.с.) M57 D30 (306D3)
325 d (204 л.с.) N57 D30 A
325 i (218 л.с.) N52 B25 A
325 i (218 л.с.) N53 B30 A
325 i xDrive (204 л.с.) N52 B25 A
325 i xDrive (218 л.с.) N53 B30 A
325 xi (218 л.с.) N52 B25 A
325 xi (218 л.с.) N53 B30 A
330 d (231 л.с.) M57 D30 (306D3)
330 d (245 л.с.) N57 D30 A
330 d xDrive (245 л.с.) N57 D30 A
330 i (272 л.с.) N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B, N52 B30 AF
330 i (272 л.с.) N53 B30 A
330 i xDrive (272 л.с.) N53 B30 A
330 xd (231 л.с.) M57 D30 (306D3)
330 xd (245 л.с.) N57 D30 A
330 xi (272 л.с.) N52 B30 A
335 d (286 л.с.) M57 D30 (306D5)
335 i (306 л.с.) N54 B30 A, N55 B30 A
335 i (326 л.с.) N54 B30 A, N55 B30 A
335 i xDrive (305 л.с.) N54 B30 A
335 i xDrive (306 л.с.) N54 B30 A, N55 B30 A
335 i xDrive (326 л.с.) N55 B30 A
335 xi (306 л.с.) N54 B30 A, N55 B30 A
335 xi (326 л.с.) N54 B30 A
M (420 л.с.) S65 B40 A
M GTS (450 л.с.) S65 B44 A

E93

318 i (143 л.с.) N43 B20 A
320 d (177 л.с.) N47 D20 A, N47 D20 C
320 d (184 л.с.) N47 D20 C
320 d (197 л.с.) N47 D20 A, N47 D20 C
320 d (200 л.с.) N47 D20 C
320 i (156 л.с.) N46 B20 B
320 i (170 л.с.) N43 B20 A
323 i (190 л.с.) N52 B25 A
325 d (197 л.с.) M57 D30 (306D3)
325 d (204 л.с.) N57 D30 A
325 i (218 л.с.) N52 B25 A
325 i (218 л.с.) N53 B30 A
330 d (231 л.с.) M57 D30 (306D3)
330 d (245 л.с.) N57 D30 A
330 i (272 л.с.) N52 B30 A
330 i (272 л.с.) N53 B30 A
335 i (306 л.с.) N54 B30 A, N54 B30 B, N55 B30 A
335 i (326 л.с.) N54 B30 A, N55 B30 A
M3 (420 л.с.) S65 B40 A

F30, F80

316 d (116 л.с.) N47 D20 C, B47 D20 A
316 i (136 л.с.) N13 B16 A
318 d (143 л.с.) N47 D20 C
318 d (150 л.с.) B47 D20 A
318 d xDrive (143 л.с.) N47 D20 C
318 d xDrive (150 л.с.) B47 D20 A
318 i (136 л.с.) B38 B15 A
320 d (184 л.с.) N47 D20 C
320 d (190 л.с.) B47 D20 A
320 d (200 л.с.) N47 D20 C
320 d Efficient Dynamics (163 л.с.) N47 D20 C, B47 D20 A
320 d xDrive (184 л.с.) N47 D20 C
320 d xDrive (190 л.с.) B47 D20 A
320 d xDrive (200 л.с.) N47 D20 C
320 i (184 л.с.) B48 B20 A
320 i (184 л.с.) N20 B20 A, N20 B20 D
320 i Efficient Dynamics (170 л.с.) N13 B16 A
320 i xDrive (184 л.с.) B48 B20 A
320 i xDrive (184 л.с.) N20 B20 A, N20 B20 B
325 d (218 л.с.) N47 D20 D
325 d (224 л.с.) B47 D20 B
328 i (245 л.с.) N20 B20 A, N26 B20 A
328 i xDrive (245 л.с.) N20 B20 A
330 d (258 л.с.) N57 D30 A
330 d (286 л.с.) N57 D30 A
330 d xDrive (258 л.с.) N57 D30 A
330 d xDrive (286 л.с.) N57 D30 A
330 e (184 л.с.) B48 B20 A
330 e (252 л.с.) B48 B20 A
330 i (252 л.с.) B48 B20 A, B48 B20 B, B46 B20 B
330 i xDrive (252 л.с.) B48 B20 A, B48 B20 B
335 d xDrive (313 л.с.) N57 D30 B
335 i (306 л.с.) N55 B30 A
335 i (326 л.с.) N55 B30 A
335 i (340 л.с.) N55 B30 A
335 i xDrive (306 л.с.) N55 B30 A
335 i xDrive (326 л.с.) N55 B30 A
335 i xDrive (340 л.с.) N55 B30 A
340 i (326 л.с.) B58 B30 A
340 i (360 л.с.) B58 B30 A
340 i xDrive (326 л.с.) B58 B30 A
340 i xDrive (360 л.с.) B58 B30 A
ActiveHybrid (306 л.с.) N55 B30 A
ActiveHybrid (340 л.с.) N55 B30 A
M3 (431 л.с.) S55 B30 A
M3 Competition (450 л.с.) S55 B30 A

F31

316 d (116 л.с.) N47 D20 C, B47 D20 A
316 i (136 л.с.) N13 B16 A
318 d (143 л.с.) N47 D20 C
318 d (150 л.с.) B47 D20 A
318 d xDrive (143 л.с.) N47 D20 C
318 d xDrive (150 л.с.) B47 D20 A
318 i (136 л.с.) B38 B15 A
320 d (184 л.с.) N47 D20 C
320 d (190 л.с.) B47 D20 A
320 d (200 л.с.) N47 D20 C
320 d xDrive (184 л.с.) N47 D20 C
320 d xDrive (190 л.с.) B47 D20 A
320 d xDrive (200 л.с.) N47 D20 C
320 i (184 л.с.) B48 B20 A
320 i (184 л.с.) N20 B20 B
320 i xDrive (184 л.с.) B48 B20 A
320 i xDrive (184 л.с.) N20 B20 B
325 d (218 л.с.) N47 D20 D
325 d (224 л.с.) B47 D20 B
328 i (245 л.с.) N20 B20 A
328 i xDrive (245 л.с.) N20 B20 A
330 d (258 л.с.) N57 D30 A
330 d (286 л.с.) N57 D30 A
330 d xDrive (258 л.с.) N57 D30 A
330 d xDrive (286 л.с.) N57 D30 A
330 i (252 л.с.) B48 B20 A
330 i xDrive (252 л.с.) B48 B20 A, B48 B20 B
335 i (306 л.с.) N55 B30 A
335 i (326 л.с.) N55 B30 A
335 i (340 л.с.) N55 B30 A
335 i xDrive (306 л.с.) N55 B30 A
335 i xDrive (326 л.с.) N55 B30 A
335 i xDrive (340 л.с.) N55 B30 A
340 i (326 л.с.) B58 B30 A
340 i (360 л.с.) B58 B30 A
340 i xDrive (326 л.с.) B58 B30 A
340 i xDrive (360 л.с.) B58 B30 A

F34

318 d (143 л.с.) N47 D20 C
318 d (150 л.с.) B47 D20 A
320 d (184 л.с.) N47 D20 C
320 d (190 л.с.) B47 D20 A
320 d (200 л.с.) N47 D20 C
320 d xDrive (184 л.с.) N47 D20 C
320 d xDrive (190 л.с.) B47 D20 A
320 d xDrive (200 л.с.) N47 D20 C
320 i (184 л.с.) B48 B20 A
320 i (184 л.с.) N20 B20 A, N20 B20 B
320 i xDrive (184 л.с.) B48 B20 A
320 i xDrive (184 л.с.) N20 B20 A, N20 B20 B
325 d (218 л.с.) N47 D20 D
325 d (224 л.с.) B47 D20 B
328 i (245 л.с.) N20 B20 A, N26 B20 A
328 i xDrive (245 л.с.) N20 B20 A, N26 B20 A
330 d (258 л.с.) N57 D30 A
330 d (286 л.с.) N57 D30 A
330 d xDrive (258 л.с.) N57 D30 A
330 d xDrive (286 л.с.) N57 D30 A
330 i (252 л.с.) B48 B20 B
330 i xDrive (252 л.с.) B48 B20 B
335 d xDrive (313 л.с.) N57 D30 B
335 i (306 л.с.) N55 B30 A
335 i (326 л.с.) N55 B30 A
335 i (340 л.с.) N55 B30 A
335 i xDrive (306 л.с.) N55 B30 A
335 i xDrive (326 л.с.) N55 B30 A
335 i xDrive (340 л.с.) N55 B30 A
340 i (326 л.с.) B58 B30 A
340 i (360 л.с.) B58 B30 A
340 i xDrive (326 л.с.) B58 B30 A
340 i xDrive (360 л.с.) B58 B30 A
+380
+380
До каталогу
До інших запчастин
Фільтри
Активовано 0
Підберіть за VIN
З гарантією сумісності